【最大350万円】IT導入補助金を活用いただくと、POWER5Gの導入費用が補助されるチャンスです!
補助金を活用してクラウドシステムを導入し、院内の業務効率化を実現しませんか?
レセコンの買い換えをご検討の医院様、ぜひご活用ください!
※補助額の比率は対象ツールの種類によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※補助金の申請には審査があり、必ず採択されるものではありません。
※POWER4GからPOWER5Gへの移行は補助金対象外となります。予めご了承ください。
↓IT導入補助金対象「クラウド型歯科用レセコンPOWER5G」について、詳しくはこちら↓
IT導入補助金とは、経済産業省による、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
※詳細は、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト(経済産業省)をご参照ください。
通常枠 | デジタル化基盤導入枠 | |||
A類型 | B類型 | デジタル化基盤導入類型 | ||
補助対象経費区分 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費 | ||
補助率 | 1/2以内 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
上限額・下限額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 | (下限なし)~50万円以下 | 50万円超~350万円 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | |
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
締切日 | 弊社申込締切日 | 交付決定日 | |
1次公募 | 2023年5月31日(水)17:00(予定) | ||
2次公募 | 2023年6月2日(金)17:00 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | |
3次公募 | 2023年7月10日(月)17:00 | 7月3日(月) | 2023年8月22日(火)(予定) |
4次公募 | 2023年7月31日(月)17:00 | 7月24日(月) | 2023年9月12日(火)(予定) |
締切日 | 弊社申込締切日 | 交付決定日 | |
1次公募 | 2023年5月31日(水)17:00(予定) | ||
2次公募 | 2023年6月21日(水)17:00(予定) | ||
3次公募 | 2023年6月2日(金)17:00 | 2023年7月11日(火)17:00(予定) | |
4次公募 | 2023年6月20日(火) | 6月13日(火) | 2023年8月1日(火)(予定) |
5次公募 | 2023年7月10日(月) | 7月3日(月) | 2023年8月22日(火)(予定) |
6次公募 | 2023年7月31日(月) | 7月24日(月) | 2023年9月12日(火)(予定) |
※スケジュールは追加・変更になる場合がございます。最新情報は、スケジュール(サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト|経済産業省)をご参照ください。
※申請の準備には、下記の実施が必要です。