【最大350万円】レセコン導入費が補助される!?
IT導入補助金2024
お得にクラウド型レセコンを導入できるチャンス!
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者(歯科医院)の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用を一部補助する制度です。
IT導入補助金は労働生産性の向上を目的としており、業務効率化やDX等を進める上で、大きな支援となります。
※補助金の申請には審査があり、必ず採択されるものではありません。
※詳細は「サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト」をご参照ください。(外部サイトが開きます)
通常枠
1プロセス以上 | 4プロセス以上 | |
補助額 | 5万円以上150万円未満 | 150万円以上450万円以下 |
補助率 | 1/2以内 | |
対象経費 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分)、導入関連費 |
インボイス枠(インボイス対応類型)
ITツール | PC・ハードウェア等 | |||
PC・タブレット等 | レジ・券売機 | |||
補助額 | 50万円以下 | 50万円超~350万円 | 10万円 | 20万円 |
補助率 | 小規模事業者4/5以内 中小企業・個人事業主3/4以内 |
2/3以内 | 1/2以内 | 1/2以内 |
対象経費 | ・ソフトウェア購入費 ・クラウド利用費(最大2年分) ・導入関連費 ・ハードウェア購入費 |
PC / タブレット / プリンター / スキャナ / 複合機 POSレジ / モバイルPOSレジ / 券売機 |
※ハードウェアを補助対象として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること。
※補助額の比率は対象ツールの種類によって異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
補助金申請においては、経験豊富なエキスパートのサポートを受けることが重要です。弊社では、毎年高い採択率を維持しているプロフェッショナルチームが申請をサポートいたします。レセコンの導入・買い換えをお考えでしたら、POWER5Gをぜひご検討ください!
※新規申請・手続きフロー(サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト)を参考に図を作成(外部サイトが開きます)
▼申請の準備には、下記の実施が必要です。
詳しくは、新規申請・手続きフロー(サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト)をご確認ください。
通常枠
締切日 | 弊社締切 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
1次 | 2024年3月15日 (金) 17:00 | 2024年3月8日(金) | 2024年4月24日 (水) (予定) | 交付決定~2024年10月31日 (木) 17:00 | 2024年10月31日 (木) 17:00 |
2次 | 2024年4月15日 (月) 17:00 | 2024年4月8日(月) | 2024年5月27日 (月) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
3次 | 2024年5月20日 (月) 17:00 | 2024年5月13日(月) | 2024年6月26日 (水) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
4次 | 2024年6月19日 (水) 17:00 | 2024年6月12日(水) | 2024年7月29日 (月) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
5次 | 2024年7月19日 (金) 17:00 | 2024年7月12日(金) | 2024年8月30日 (金) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
6次 | 2024年8月23日(金) 17:00 | 2024年8月16日(金) | 2024年10月3日(木) (予定) | 交付決定~2024年12月9日(月) 17:00 | 2024年12月9日(月)17:00 |
7次(最終) | 2024年10月15日(火)(予定) | 2024年10月8日(火) | 2024年11月22日(金)(予定) | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00(予定) | 2025年1月16日(木)17:00(予定) |
インボイス枠(インボイス対応類型)
締切日 | 弊社締切 | 交付決定日 | 事業実施期間 | 事業実績報告期限 | |
1次 | 2024年3月15日 (金) 17:00 | 2024年3月8日(金) | 2024年4月24日 (水) (予定) | 交付決定~2024年10月31日 (木) 17:00 | 2024年10月31日 (木) 17:00 |
2次 | 2024年3月29日 (金) 17:00 | 2024年3月22日(金) | 2024年5月8日 (水) (予定) | 交付決定~2024年10月31日 (木) 17:00 | 2024年10月31日 (木) 17:00 |
3次 | 2024年4月15日 (月) 17:00 | 2024年4月8日(月) | 2024年5月27日 (月) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
4次 | 2024年4月30日 (火) 17:00 | 2024年4月23日(火) | 2024年6月6日 (木) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
5次 | 2024年5月20日 (月) 17:00 | 2024年5月13日(月) | 2024年6月26日 (水) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
6次 | 2024年6月3日 (月) 17:00 | 2024年5月26日(水) | 2024年7月8日 (月) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
7次 | 2024年6月19日 (水) 17:00 | 2024年6月12日(水) | 2024年7月29日 (月) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
8次 | 2024年7月3日 (水) 17:00 | 2024年6月26日(水) | 2024年8月8日 (木) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
9次 | 2024年7月19日 (金) 17:00 | 2024年7月12日(金) | 2024年8月30日 (金) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日 (金) 17:00 |
10次 | 2024年8月2日 (金) 17:00 | 2024年7月26日(金) | 2024年9月9日 (月) (予定) | 交付決定~2024年11月29日 (金) 17:00 | 2024年11月29日(金)17:00 |
11次 | 2024年8月23日 (金) 17:00 | 2024年8月16日(金) | 2024年10月3日 (木) (予定) | 交付決定~2024年12月9日 (月) 17:00 | 2024年12月9日(月)17:00 |
12次(最終) | 2024年10月15日(火)(予定) | 2024年10月8日(火) | 2024年11月22日(金)(予定) | 交付決定~2025年1月16日(木)17:00(予定) | 2025年1月16日(木)17:00(予定) |
※スケジュールは追加・変更になる場合がございます。最新情報は「事業スケジュール (サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト)」をご参照ください。(外部サイトが開きます)
※「事業スケジュール (サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局ポータルサイト)」より表を作成